产品特色
高性能显示器,带实时操作系统,图形化界面
6.5''、7.0''、8.4''、10.4''高亮LED 彩色显示屏
各种仪表、动画、报警信息、中文信息综合显示
可选配视频显示和音频播放功能
冗余备份重要数据。可轻松实现“黑匣子”功能
可应用于旋挖钻机、起重机、摊铺机等工程机械以及农用机械
高性能显示器,带实时操作系统,图形化界面
6.5''、7.0''、8.4''、10.4''高亮LED 彩色显示屏
各种仪表、动画、报警信息、中文信息综合显示
可选配视频显示和音频播放功能
冗余备份重要数据。可轻松实现“黑匣子”功能
可应用于旋挖钻机、起重机、摊铺机等工程机械以及农用机械
旋挖钻机起重机
摊铺机等工程机械以及农用机械
查看更多见产品样册
产品型号 | eTouch | |||
---|---|---|---|---|
内核 | ||||
频率 | 806MHz | |||
内存 | 1G | |||
RAM | 128MB | |||
显示 | ||||
尺寸 | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 10.4 |
分辨率 | 640×480 | 800×480 | 800×600 | 800×600 |
背光 (cd/m2) | 600 | 500 | 600 | 700 |
尺寸 (W×H×D) | 198×167×66mm | 220×159×73mm | 249×199×67mm | 281×221×62mm |
方式 | TFT真彩 | |||
亮度调节 | 可选 | |||
人机交互 | ||||
触摸屏 | 抗震抗压电阻式、点击次数可达五百万次以上 | |||
功能键 | 功能键8 个,可软件编程 | |||
电气参数 | ||||
供电电压 | 9~36V DC(支持12V/24V系统) | |||
软件 | ||||
操作系统 | Win CE (Linux 可选) | |||
编程平台 | CODESYS | |||
环境参数 | ||||
防护等级 | IP65 (up to IP67) | |||
工作温度 | -30℃ ~+70℃ | |||
存储温度 | -40℃ ~+80℃ | |||
安装方式 | 面板或支架安装 | |||
外壳材质 | 铸铝 | |||
重量 | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 10.4 |
1.2kg | 1.46kg | 2.15kg | 2.45kg |
功能配置表 | |||
---|---|---|---|
eTouch Basic | eTouch EX | ETouch OEM | |
CAN(CAN2.0B) | 2× | 2× | 2×可选 |
USB(USB 2.0) | 1× | 1× | 1×可选 |
ETHERNET(10/100 M) | 1× | 1× | 1×可选 |
音频 | - | 1× | 1×可选 |
视频 | - | 2× | 4×可选 |
RS232 | - | - | 1×可选 |
GPS | - | - | 1×可选 |
触摸屏 | 有 | 有 | 可选 |
亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!